Dernière mise à jour : 26/05/2016
Les réseaux 196.124.74.0 et 196.124.75.0 appartiennent à votre entreprise. Trouvez les tables de routage les plus simples pour [C] et [D].
Le réseau 196.124.74.0 est divisé en 4 sous-réseaux : 196.124.74.0, 196.124.74.64, 196.124.74.128, 196.124.74.192. Nous allons ainsi leurs appliquer un masque de /26.
Examinons les plages d'adresses utilisées dans le réseau 196.124.75.0
Pour satisfaire à ce plan d'adressage, nous devrons appliquer un masque de /29. Nous aurons alors à gérer les sous-réseaux suivants :
Adresse réseau | Masque | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable |
---|---|---|---|
196.124.75.0 | /29 | 196.124.75.1 | 196.124.75.6 |
196.124.75.8 | /29 | 196.124.75.9 | 196.124.75.14 |
196.124.75.64 | /29 | 196.124.75.65 | 196.124.75.70 |
Destination | Masque | Passerelle | Interface |
---|---|---|---|
0.0.0.0 | /0 | 196.124.75.11 | 196.124.75.9 |
127.0.0.0 | /8 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
196.124.74.0 | /25 | 196.124.75.5 | 196.124.75.1 |
196.124.74.192 | /26 | 196.124.75.5 | 196.124.75.1 |
196.124.75.0 | /29 | 196.124.75.1 | 196.124.75.1 |
196.124.75.8 | /29 | 196.124.75.9 | 196.124.75.9 |
196.124.75.64 | /29 | 196.124.75.10 | 196.124.75.9 |
196.124.75.1 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
196.124.75.9 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
Les réseaux 196.124.74.0/26 et 196.124.74.64/26 ont été fusionnés dans le réseau 196.124.74.0/25. Le réseau 196.124.74.128/26 a été englobé par le réseau 0.0.0.0/0.
Destination | Masque | Passerelle | Interface |
---|---|---|---|
0.0.0.0 | /0 | 196.124.75.65 | 196.124.75.66 |
127.0.0.0 | /8 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
196.124.75.64 | /29 | 196.124.75.66 | 196.124.75.66 |
196.124.75.66 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
[D] ne voit que son propre réseau (196.124.75.64/29). Tout le reste se trouve derrière [B] qui se chargera du routage.
© Sébastien Adam 1996 ~ 2023 - https://www.sebastienadam.be/ - .