Dernière mise à jour : 26/05/2016
Soit le sous-réseau 190.91.192.0/24 au sein du réseau de classe B correspondant. Trouvez la table de routage la plus simple pour [C] et [D].
Le sous-réseau 190.91.192.0/24 est subdivisé en 6 réseaux. Nous devrons agrandir le masque réseau 3 bits, ce qui nous donnera un masque de /27.
Nous allons ainsi gérer les réseaux suivants :
Adresse réseau | Masque | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable |
---|---|---|---|
190.91.192.0 | /27 | 190.91.192.1 | 190.91.192.30 |
190.91.192.32 | /27 | 190.91.192.33 | 190.91.192.62 |
190.91.192.64 | /27 | 190.91.192.65 | 190.91.192.94 |
190.91.192.96 | /27 | 190.91.192.97 | 190.91.192.126 |
190.91.192.128 | /27 | 190.91.192.129 | 190.91.192.158 |
190.91.192.224 | /27 | 190.91.192.225 | 190.91.192.254 |
Destination | Masque | Passerelle | Interface |
---|---|---|---|
0.0.0.0 | /0 | 190.91.192.102 | 190.91.192.104 |
127.0.0.0 | /8 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
190.91.192.0 | /26 | 190.91.192.101 | 190.91.192.104 |
190.91.192.96 | /27 | 190.91.192.104 | 190.91.192.104 |
190.91.192.128 | /27 | 190.91.192.140 | 190.91.192.140 |
190.91.192.224 | /27 | 190.91.192.129 | 190.91.192.140 |
190.91.192.104 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
190.91.192.140 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
Les réseaux 190.91.192.0/27 et 190.91.192.32/27 ont pu être regroupé dans le réseau 190.91.192.0/26. Le réseau 190.91.192.64/27 est englobé par le réseau 0.0.0.0/0.
Destination | Masque | Passerelle | Interface |
---|---|---|---|
0.0.0.0 | /0 | 190.91.192.228 | 190.91.192.250 |
127.0.0.0 | /8 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
190.91.192.224 | /27 | 190.91.192.250 | 190.91.192.250 |
190.91.192.250 | /32 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
[D] ne voit que son propre réseau (190.91.192.224/27). Tout le reste se trouve derrière [B] qui se chargera du routage.
© Sébastien Adam 1996 ~ 2023 - https://www.sebastienadam.be/ - .